CUB-SC Sinduscon SC – Custo Unitário Básico da Construção Civil de Santa Catarina
CUB Últimos 10 anos
Mês Índice Variação %12 meses
05/2024 R$ 2758.46 0.03% 2.59%
04/2024 R$ 2757.56 0.08% 2.86%
03/2024 R$ 2755.41 0.07% 3.16%
02/2024 R$ 2753.62 0.05% 3.42%
01/2024 R$ 2752.28 -0.01% 3.81%
12/2023 R$ 2752.67 -0.08% 4.14%
11/2023 R$ 2754.98 0.01% 4.62%
10/2023 R$ 2754.77 0.09% 4.65%
09/2023 R$ 2752.32 0.07% 4.91%
08/2023 R$ 2750.52 0.1% 5.66%
07/2023 R$ 2747.9 0.81% 6.82%
06/2023 R$ 2725.79 1.37% 7.14%
05/2023 R$ 2688.94 0.3% 8.83%
04/2023 R$ 2680.84 0.37% 8.92%
03/2023 R$ 2671.09 0.32% 9.28%
02/2023 R$ 2662.47 0.43% 9.18%
01/2023 R$ 2651.17 0.3% 9.19%
12/2022 R$ 2643.16 0.38% 9.43%
11/2022 R$ 2633.22 0.03% 9.56%
10/2022 R$ 2632.38 0.34% 10.56%
09/2022 R$ 2623.42 0.78% 11.26%
08/2022 R$ 2603.14 1.19% 11.73%
07/2022 R$ 2572.55 1.12% 11.47%
06/2022 R$ 2544.17 2.97% 12.88%
05/2022 R$ 2470.83 0.39% 12.14%
04/2022 R$ 2461.35 0.7% 13.36%
03/2022 R$ 2444.3 0.24% 14.19%
02/2022 R$ 2438.51 0.43% 15.41%
01/2022 R$ 2428.1 0.52% 15.74%
12/2021 R$ 2415.45 0.5% 18.16%
11/2021 R$ 2403.54 0.94% 18.81%
10/2021 R$ 2381.05 0.98% 18.6%
09/2021 R$ 2357.91 1.2% 19.05%
08/2021 R$ 2329.85 0.95% 18.01%
07/2021 R$ 2307.92 2.4% 17.14%
06/2021 R$ 2253.79 2.29% 14.87%
05/2021 R$ 2203.29 1.47% 12.84%
04/2021 R$ 2171.33 1.44% 11.44%
03/2021 R$ 2140.56 1.31% 10.03%
02/2021 R$ 2112.9 0.71% 8.78%
01/2021 R$ 2097.92 2.63% 8.48%
12/2020 R$ 2044.16 1.05% 5.9%
11/2020 R$ 2022.93 0.77% 5.48%
10/2020 R$ 2007.57 1.37% 4.86%
09/2020 R$ 1980.53 0.32% 3.63%
08/2020 R$ 1974.3 0.21% 3.66%
07/2020 R$ 1970.24 0.42% 3.85%
06/2020 R$ 1962 0.48% 4.48%
05/2020 R$ 1952.55 0.21% 5.44%
04/2020 R$ 1948.4 0.15% 5.4%
03/2020 R$ 1945.43 0.16% 5.5%
02/2020 R$ 1942.41 0.44% 5.77%
01/2020 R$ 1933.84 0.18% 5.5%
12/2019 R$ 1930.32 0.65% 5.58%
11/2019 R$ 1917.81 0.17% 5.05%
10/2019 R$ 1914.6 0.18% 5.12%
09/2019 R$ 1911.08 0.34% 5.17%
08/2019 R$ 1904.59 0.39% 5.51%
07/2019 R$ 1897.11 1.02% 5.52%
06/2019 R$ 1877.87 1.41% 5.96%
05/2019 R$ 1851.79 0.17% 4%
04/2019 R$ 1848.59 0.24% 5.06%
03/2019 R$ 1844.09 0.42% 5.16%
02/2019 R$ 1836.4 0.19% 4.95%
01/2019 R$ 1832.98 0.26% 4.91%
12/2018 R$ 1828.25 0.15% 4.82%
11/2018 R$ 1825.53 0.23% 4.92%
10/2018 R$ 1821.41 0.24% 4.92%
09/2018 R$ 1817.09 0.67% 4.93%
08/2018 R$ 1805.05 0.4% 4.32%
07/2018 R$ 1797.94 1.45% 4.52%
06/2018 R$ 1772.27 0.49% 4.44%
05/2018 R$ 1763.61 0.23% 6.43%
04/2018 R$ 1759.56 0.34% 6.31%
03/2018 R$ 1753.61 0.22% 6.1%
02/2018 R$ 1749.71 0.15% 5%
01/2018 R$ 1747.12 0.17% 6.13%
12/2017 R$ 1744.2 0.25% 6.06%
11/2017 R$ 1739.92 0.23% 6.13%
10/2017 R$ 1736.01 0.25% 6.07%
09/2017 R$ 1731.72 0.08% 5.96%
08/2017 R$ 1730.33 0.59% 6.04%
07/2017 R$ 1720.12 1.36% 5.57%
06/2017 R$ 1697 2.41% 5.18%
05/2017 R$ 1657.02 0.11% 5.83%
04/2017 R$ 1655.17 0.14% 5.9%
03/2017 R$ 1652.81 0.13% 5.84%
02/2017 R$ 1650.73 0.28% 5.94%
01/2017 R$ 1646.19 0.1% 5.8%
12/2016 R$ 1644.49 0.31% 5.9%
11/2016 R$ 1639.37 0.17% 6.08%
10/2016 R$ 1636.64 0.14% 6.12%
09/2016 R$ 1634.28 0.16% 6.41%
08/2016 R$ 1631.74 0.15% 6.9%
07/2016 R$ 1629.31 0.98% 6.93%
06/2016 R$ 1613.43 3.04% 6.82%
05/2016 R$ 1565.77 0.18% 7%
04/2016 R$ 1562.99 0.09% 8.38%
03/2016 R$ 1561.56 0.22% 8.96%
02/2016 R$ 1558.16 0.14% 8.93%
01/2016 R$ 1555.98 0.2% 9.12%
12/2015 R$ 1552.9 0.48% 9.16%
11/2015 R$ 1545.41 0.2% 8.79%
10/2015 R$ 1542.3 0.42% 8.78%
09/2015 R$ 1535.87 0.62% 8.56%
08/2015 R$ 1526.37 0.17% 8.12%
07/2015 R$ 1523.76 0.89% 8.18%
06/2015 R$ 1510.35 4.17% 10.13%
05/2015 R$ 1449.85 0.53% 8.65%
04/2015 R$ 1442.14 0.63% 8.38%
03/2015 R$ 1433.13 0.19% 8.09%
02/2015 R$ 1430.39 0.31% 8.46%
01/2015 R$ 1425.91 0.23% 8.51%
12/2014 R$ 1422.63 0.15% 8.63%
11/2014 R$ 1420.57 0.19% 8.64%
10/2014 R$ 1417.82 0.21% 8.75%
09/2014 R$ 1414.81 0.22% 8.82%
08/2014 R$ 1411.72 0.22% 8.99%
07/2014 R$ 1408.59 2.71% 9.24%
06/2014 R$ 1371.44 2.77% 7.98%
05/2014 R$ 1334.42 0.29% 9.32%
04/2014 R$ 1330.61 0.36% 9.48%
03/2014 R$ 1325.89 0.53% 9.58%
02/2014 R$ 1318.88 0.37% 9.5%
01/2014 R$ 1314.05 0.34% 9.16%
12/2013 R$ 1.309 0.15% 9.12%
11/2013 R$ 1.307 0.3% 9.15%
10/2013 R$ 1.303 0.28% 9.1%
09/2013 R$ 1.3 0.38% 8.92%
08/2013 R$ 1.295 0.45% 8.73%
07/2013 R$ 1.289 1.53% 8.35%
06/2013 R$ 1.27 4.05% 7.35%
05/2013 R$ 1.22 0.43% 7.06%
04/2013 R$ 1.215 0.44% 6.96%
03/2013 R$ 1.21 0.47% 6.68%
02/2013 R$ 1.204 0.05% 6.22%
01/2013 R$ 1.203 0.3% 6.69%
12/2012 R$ 1.2 0.18% 6.42%
11/2012 R$ 1.198 0.25% 6.34%
10/2012 R$ 1.194 0.11% 6.09%
09/2012 R$ 1.193 0.2% 6.06%
08/2012 R$ 1.191 0.1% 5.65%
07/2012 R$ 1.19 0.59% 6.03%
06/2012 R$ 1.183 3.78% 7.22%
05/2012 R$ 1.14 0.33% 7.88%
04/2012 R$ 1.136 0.19% 8.03%
03/2012 R$ 1.134 0.03% 8.34%
02/2012 R$ 1.133 0.49% 8.72%
01/2012 R$ 1.128 0.05% 8.69%
12/2011 R$ 1.127 0.11% 8.57%
11/2011 R$ 1.126 0.01% 8.57%
10/2011 R$ 1.126 0.08% 8.73%
09/2011 R$ 1.125 -0.19% 8.8%
08/2011 R$ 1.127 0.45% 9.25%
07/2011 R$ 1.122 1.73% 9.18%
06/2011 R$ 1.103 4.41% 8.37%
05/2011 R$ 1.056 0.47% 6.74%
04/2011 R$ 1.051 0.48% 6.47%
03/2011 R$ 1.046 0.39% 6.18%
02/2011 R$ 1.042 0.45% 5.84%
01/2011 R$ 1.038 -0.05% 5.57%
12/2010 R$ 1.038 0.1% 5.63%
11/2010 R$ 1.037 0.16% 5.55%
10/2010 R$ 1.036 0.15% 5.44%
09/2010 R$ 1.034 0.23% 5.28%
08/2010 R$ 1.032 0.38% 4.81%
07/2010 R$ 1.028 0.97% 4.26%
06/2010 R$ 1.018 2.84% 3.53%
05/2010 R$ 990.13 0.22% 3.72%
04/2010 R$ 987.97 0.21% 3.27%
03/2010 R$ 985.95 0.06% 3.35%
02/2010 R$ 985.37 0.2% 3.89%
01/2010 R$ 983.42 0.01% 3.6%

Deixe um comentário